Škoda Auto v minulém roce odvedla státu nejvyšší částku na dani z příjmů ze všech právnických osob.
Druhým největším plátcem byla skupina ČEZ, která na tomto místě skončila i o rok dříve. Třetí v pořadí je skupina České spořitelny, jež se posunula z prvního místa v předminulém roce. Následovaly skupina ČSOB a Komerční banka.
Žebříček největších plátců daně z příjmů právnických osob sestavuje Ministerstvo financí jako ocenění firmám, které se nejvíce podílejí na plnění veřejných rozpočtů. Pořadí je ministerstvem sestavováno na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Podle generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka se v roce 2016 na dani z příjmů právnických osob vybralo do státního rozpočtu více než 156 miliard korun, o 18 miliard více než v roce předchozím. Z této částky pochází od oceněných podniků 22 procent financí. Žebříček podniků ministerstvo sestavuje na základě zaplacené daně z příjmů od roku 2003. V přehledu nejsou uvedeny společnosti, jež nereagovaly na žádost o zproštění mlčenlivosti nebo s uveřejněním nesouhlasily.
Seznam oceněných plátců při zohlednění konsolidovaných skupin
| Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) | |
| 1 | ŠKODA AUTO a.s. | 6 137 411 417 |
| 2 | Skupina ČEZ | 5 290 357 875 |
| 3 | Skupina České spořitelny | 4 097 527 620 |
| 4 | Skupina ČSOB | 2 519 552 087 |
| 5 | Komerční banka, a.s. | 2 003 406106 |
| 6 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 1 802 722 058 |
| 7 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 566 221 702 |
| 8 | Lesy České republiky, s.p. | 1 151 734 870 |
| 9 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 955 961 000 |
| 10 | Česká pojišťovna a.s. | 942 596 336 |
| 11 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 875 126 351 |
| 12 | O2 Czech Republic a.s. | 836 094 130 |
| 13 | UNIPETROL RPA, s.r.o. | 801 875 400 |
| 14 | MONETA Money Bank, a.s. | 751 028 980 |
| 15 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 748 131 875 |
| 16 | NET4GAS, s.r.o. | 735 350 588 |
| 17 | Teva Czech Industries s.r.o. | 718 353 722 |
| 18 | Skupina Český aeroholding | 637 692 870 |
| 19 | CE – Beteiligungs-GmbH | 619 134 418 |
| 20 | Philip Morris ČR a.s. | 615 657 663 |
Zdroj: Finanční správa
